Śruby napędowe w modelach ślizgów
Ważnym elementem napędu modelu są śruby napędowe. Ich optymalny dobór jest rzeczą trudną. Musimy pamiętać, że najbardziej popularnym ( i najbardziej dostępnym ) rozmiarem gwintu śruby jest to średnica 4 mm i 2 mm ( modele mini i ECO ) pozostałe to 3 mm (jest to rozmiar mało popularny na świecie ale dostępny w Polsce dzięki firmie "Profil" z Łodzi), 5 mm, calowe 1/8", 3/16" oraz mocowanie na wale za pomocą systemu Drive-Dog. Największy wybór śrub do modeli elektrycznych oferuje firma "Graupner" oraz firma "Octura", które produkują śruby do wszystkich rodzajów modeli elektrycznych i spalinowych. Z rodzimych producentów oprócz firmy "Profil", produkującej plastikowe śruby w różnych średnicach o dwóch skokach zwykłym i dużym X z gwintem M3, 4 i 5 (śruby nadają się do wszystkich klas oprócz klas Mono i Hydro), firma "S-prop" produkuje śruby metalowe - mosiężne do wszystkich rodzajów modeli (bardzo dobre i popularne, gotowe do pływania, są sprzedawane przez kilka firm europejskich) oraz firma "AL" produkująca kilka rodzajów śrub z brązu (sprzedawane w postaci odlewu do samodzielnego dopracowania ). Oprócz w/w firm możemy spotkać śruby firm "Mocom", "Prather", "ABC-props" - używane w modelach spalinowych.
1. Klasy F1 i F3.
Modele klasy F1 stawiają przed śrubą jak i przed całym modelem szczególne wymagania a ich dobór uzależniony jest od wielu czynników. Często zawodnicy wykonują sami śruby lub modyfikują fabryczne (np. zmniejszają średnice śruby lub zwiększają jej skok). Generalnie stosujemy śruby o dużym skoku 1,6 i więcej lub 1,4 lub X w przypadku przewoltowania silnika (stosujemy śruby typowe dla klas ECO).
W modelach klas F3 możemy zastosować śruby o skoku 1,2 - seria P "Graupnera" i F "S-propa" ale i śruby o innych skokach spisują się dobrze (w zależności od posiadanego sprzętu i umiejętności zawodnika) np. śruby firmy "Profil" są tu dobrym przykładem. W klasie F3 możemy wyregulować prędkość modelu skokiem i średnicą śruby co pozwala zawodnikowi (zwłaszcza początkującemu) skupić się na sterze, stała prędkość pozwala na powtarzalność manewrów - np. ten sam promień skrętu modelu, oraz wpływa dodatnio na silnik, regulator i akumulatory.
2. Klasy ECO.
Stosuje się przeważnie śruby metalowe (z wyłączeniem klas gdzie obowiązują tylko śruby plastikowe) o skoku 1,4. Firma "Octura" ma w swojej ofercie śruby z serii 14.. i X4.., bardzo duży wybór śrub ma w swojej ofercie firma "S-prop", kilka firma "AL" (śruby naszych producentów są dużo tańsze o ok. 50%). Przy wyborze śruby należy brać pod uwagę materiał z jakiego są one wykonane. Często przy kolizji śruby plastikowe i aluminiowe tracą łopatki co uniemożliwia dopłynięcie do pomostu w celu wymiany śruby, natomiast przy śrubie mosiężnej łopatka ulega skrzywieniu co pozwala na dopłynięcie do pomostu w celu jej wymiany lub naprawy (często wystarczy właściwe podgięcie łopat). Ze śrub plastikowych możemy używać serię K "Graupnera" rozmiar 29 i 31 oraz śruby firmy "Profil" serii X30, 32,5.
3. Klasy Mono i Hydro.
Skok śrub stosowanych w modelach Mono wynosi przeważnie 1,4 w modelach Hydro 1,4-1,6. Ma tu też znaczenie kształt łopat, muszą on być przystosowane do pracy w półzanurzeniu. W klas Mono do najlepszych śrub można zaliczyć serię K firmy "Graupner" i śruby 3-łopatowe. Firma "Octura" oferuje serię X4.., firma "S-prop" serię M, firma "AL" serię 14.. .
W klasach Hydro stosujemy śruby serii K, S i 3-łopatowe "Graupnera", X4.. i X6.. "Octury", M i H "S-propa" oraz 14.. "AL". Nie zastosowanie właściwych śrub w modelach Mono i Hydro jest częstą przyczyną nie wchodzenia modelu w ślizg.
Orientacyjne średnice śrub do klas Hydro i Mono:
mini mono i hydro (silnik kl. 400-480) - śr. 26-29 mm,
mono I i hydro I - śr. 30 - 37 mm,
mono II i hydro II - śr. 36 - 45 mm,
mono III i hydro III - śr. 40 - 50 mm
Przykłady śrub stosowanych w modelach ślizgów z napędem elektrycznym

Śruby firmy "Graupner" |
||||
Śruby ECO - mosiądz |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 29 | 2330.29 | M4 | ||
| 32 | 2330.32 | M4 | ||
Śruby serii "K" - węglowo-polamidowe ( 1,4x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 26 | 36 | 2318.26 | 2318.26L | M2 |
| 29 | 40 | 2318.29 | M4 | |
| 31 | 43 | 2318.31 | 2318.31L | M4 |
| 33 | 46 | 2318.33 | 2318,33L | M4 |
| 34,5 | 48 | 2318.34.5 | M4 | |
| 36 | 50 | 2318.36 | 2318.36L | M4 |
| 37,5 | 52 | 2318.37.5 | M4 | |
| 39 | 55 | 2318.39 | 2318.39L | M4 |
| 40,5 | 57 | 2318.40.5 | M4 | |
| 42 | 59 | 2318.42 | 2318.42L | M4 |
| 43,5 | 61 | 2318.43.5 | M4 | |
| 45 | 63 | 2318.45 | M4 | |
Śruby serii "K" - węglowo-polamidowe ( 1,4x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 40 | 56 | 2317.40 | 2317.40L | 3/16" Drive-Dog |
| 42 | 59 | 2317.42 | ||
| 45 | 63 | 2317.45 | 2317.45L | |
| 48 | 67 | 2317.48 | ||
| 51 | 71 | 2317.51 | 2317.51L | |
| 54 | 76 | 2317.54 | ||
| 57 | 80 | 2317.57 | 2317.57L | |
| 60 | 84 | 2317.60 | ||
| 63 | 88 | 2317.63 | 2317.63L | |
| Mocowanie D-D nr 2321 (uchwyt) / 2320 (adapter) | ||||
Śruby serii "P" - polamidowe ( 1,2x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 30 | 36 | 2314.30 | M4 | |
| 32,5 | 39 | 2314.32,5 | M4 | |
| 35 | 42 | 2314.35 | M4 | |
| 37,5 | 45 | 2314.37,5 | M4 | |
| 40 | 48 | 2314.40 | M4 | |
| 42,5 | 51 | 2314.42,5 | M4 | |
| 45 | 54 | 2314.45 | M4 | |
| 47,5 | 57 | 2314.47,5 | M4 | |
| 50 | 60 | 2314.50 | M4 | |
| 52,5 | 63 | 2314.52,5 | M4 | |
Śruby serii "S" - węglowo-polamidowe ( 1,6x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 29 | 47 | 2327.29 | M4 | |
| 31 | 50 | 2327.31 | M4 | |
| 33 | 53 | 2327.33 | M4 | |
| 36 | 57 | 2327.36 | M4 | |
| 39 | 62 | 2327.39 | M4 | |
| 42 | 67 | 2327.42 | M4 | |
Śruby - nylon ( 0,85x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 32,5 | 28 | 2303,32 | 2303,32L | M4 |
| 37,5 | 32 | 2303,37 | 2303,37L | M4 |
| 40 | 34 | 2303,40 | M4 | |
| 42,5 | 36 | 2303,42 | 2303,42L | M4 |
| 45 | 38 | 2303,45 | M4 | |
| 47,5 | 40 | 2303,47 | 2303,47L | M4 |
| 50 | 42 | 2303,50 | M4 | |
| 52,5 | 45 | 2303,52 | 2303,52L | M4 |
| 55 | 47 | 2303,55 | M4 | |
| 57,5 | 49 | 2303,57 | M4 | |
| 60 | 51 | 2303,60 | M4 | |
Śruby - nylon ( 1,6x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 32,5 | 52 | 2305,32 | 2305,32L | M4 |
| 37,5 | 60 | 2305,37 | 2305,37L | M4 |
| 40 | 64 | 2305,40 | M4 | |
| 42,5 | 68 | 2305,42 | 2305,42L | M4 |
| 45 | 72 | 2305,45 | M4 | |
| 47,5 | 76 | 2305,47 | 2305,47L | M4 |
| 50 | 80 | 2305,50 | M4 | |
| 52,5 | 84 | 2305,52 | 2305,52L | M4 |
Śruby 3-łopatowe - węglowo-polamidowe ( 1,4x ) |
||||
| średnica | skok | nr katologowy | gwint | |
| prawe | lewe | |||
| 30 | 42 | 2299.30 | M4 | |
| 33 | 46 | 2299.33 | M4 | |
| 36 | 50 | 2299.36 | M4 | |
| 39 | 62 | 2299.39 | M4 | |
| 42 | 67 | 2299.42 | M4 | |
Śruby firmy S-prop (mosiądz) |
|||
| średnica | skok | nr kat | gwint |
ECO |
|||
| 25,0 | 1,4 | 53250 | M4 |
| 25,5 | 1,4 | 53255 | M4 |
| 26,0 | 1,4 | 26260 | M4 |
| 26,5 | 1,4 | 60265 | M4 |
| 27,0 | 1,4 | 03270 | M4 |
| 28,0 | 1,4 | 03280 | M4 |
| 28,5 | 1,4 | 04285 | M4 |
| 29,0 | 1,4 | 01290 | M4 |
| 29,5 | 1,4 | 02295 | M4 |
| 30,0 | 1,4 | 05300 | M4 |
| 31,0 | 1,4 | 13310 | M4 |
| 32,0 | 1,4 | 40320 | M4 |
| 32,5 | 1,4 | 40325 | M4 |
| 32,5 | 1,4 | 52325Z | M4 |
| 30,5 | 1,4 | 61305/2m | M2 |
| 30,5 | 1,4 | 61305/4m | M4 |
Mono, Hydro, V |
|||
| 30, 31, 33, 36, 40 | 1,2 | F | M4 |
| 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 | 1,4 | M | M4 |
| 46 | 1,4 | M | M4 |
| 35, 38, 39, 41 | 1,6 | H | M4 |
| 41,5; 47,5; 47,5 | Z | M4 | |
| Śruby firmy "AL" (brąz) |
|||
| średnica | skok | nr kat | gwint |
ECO |
|||
| 25,0 | 1,2 | E250 | M4 |
| 26,5 | 1,2 | E265 | M4 |
| 28,5 | 1,2 | E285 | M4 |
| 30,0 | 1,2 | E300 | M4 |
| 29,0 | 40,0 | E290 | M4 |
Mono, Hydro, V |
|||
| 30,0 | 1,4 | 1430 | M4 |
| 32,0 | 1,4 | 1432 | M4 |
| 34,0 | 1,4 | 1434 | M4 |
| 40,0 | 1,4 | 1440 | M5 |
| 45,0 | 1,4 | 1445 | M5 |
| 53,0 | 1,4 | 1453 | 3/16 |
| 61,0 | 1,4 | 1461 | 3/16 |
| 30,0 | 1,4 | 1430/3 | 1/8 |
| 32,0 | 1,4 | 1432/3 | 1/8 |
| 36,0 | 1,6 | 1636 | M5 |
| 65,0 | 1,6 | 1665 | 3/16 |
|
FSR V |
|||
| 53 | 75 | 2127 | M5 |
| 50 | 74 | 2026 | M5 |
Copyright © 2005 by
All rights reserved / Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.modelteam.com.pl